Report of the World Environment Day Week
dc.contributor | Central Sanskrit University | en |
dc.contributor.author | Central Sanskrit University | en |
dc.contributor.author | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय | hi |
dc.coverage.spatial | 30/05/2023 to 05/06/2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T05:41:55Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.description | As per the notification of the Ministry of Education, Government of India, Central Sanskrit University and its twelve campuses enthusiastically celebrated World Environment Day Week from 30 May 2023 to 5th June 2023. During the week, various programs such as a plastic-free campaign, water conservation, tree plantation, special lectures, workshops, wall magazine competitions, and quiz contests were organized. Minister of State for Education and External Affairs, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, along with senior officials from UGC, AICTE, and NETF, participated in a discussion program that was broadcast on YouTube. Teachers, students, and officials across all campuses actively engaged in environmental protection activities. Campuses in Prayagraj, Lucknow, Mumbai, Guruvayur, and others inspired local communities to adopt eco-friendly lifestyles. The week served as a powerful medium to enhance sensitivity towards nature and strengthen the spirit of sustainable development. | en |
dc.description | भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इसके बारह परिसरों में 30 मई 2023 से 5 जून 2023 तक विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान प्लास्टिक मुक्त अभियान, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, विशिष्ट व्याख्यान, कार्यशालाएँ, भित्तिपत्र प्रतियोगिता, और रस प्रश्न स्पर्धा जैसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह सहित UGC, AICTE, और NETF के वरिष्ठ अधिकारियों ने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे YouTube पर प्रसारित किया गया। सभी परिसरों में शिक्षक, छात्र और अधिकारीगण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। प्रयागराज, लखनऊ, मुंबई, गुरुवायूर, और अन्य परिसरों ने स्थानीय समाज को पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने हेतु प्रेरित किया। यह सप्ताह प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और सतत विकास की भावना को मजबूत करने का सशक्त माध्यम बना। | hi |
dc.format | hi | |
dc.identifier.uri | http://164.52.194.124:4000/handle/123456789/162 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=tYEIACMCxFY | en |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Central Sanskrit University, New Delhi | en |
dc.publisher | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | hi |
dc.subject | Report of the World Environment Day Week | |
dc.subject | Plastic-Free Campaign | |
dc.subject | Environmental Activities | |
dc.subject | Swachhta Abhiyan | |
dc.subject | Climate Change Awareness | |
dc.subject | Eco-friendly Practices | |
dc.subject | विश्वपर्यावरणदिवस सप्ताह का प्रतिवेदन | |
dc.title | Report of the World Environment Day Week | |
dc.title.alternative | विश्वपर्यावरणदिवस सप्ताह का प्रतिवेदन | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Report_of_World_Environment_Day_Week.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: